5.5% Home Loan Calculator

How much is the monthly payment for a 5.5% mortgage?
$
$
%
5.5 APR mortgage loan. How much is the monthly payment for a 5.5% mortgage?
Check with different lenders and negotiate to get the best rate. Make sure to compare loans on an equal basis, taking points, down payment, loan length, and other factors into account. A small difference in rates might add up to large savings in the future.
Payment on a 5.5% APR loan
Amount 5 Years 10 Years 15 Years 30 Years
80,000 at 5.5% 1,528.09 868.21 653.67 454.23
85,000 at 5.5% 1,623.60 922.47 694.52 482.62
90,000 at 5.5% 1,719.10 976.74 735.38 511.01
95,000 at 5.5% 1,814.61 1,031.00 776.23 539.40
100,000 at 5.5% 1,910.12 1,085.26 817.08 567.79
105,000 at 5.5% 2,005.62 1,139.53 857.94 596.18
110,000 at 5.5% 2,101.13 1,193.79 898.79 624.57
115,000 at 5.5% 2,196.63 1,248.05 939.65 652.96
120,000 at 5.5% 2,292.14 1,302.32 980.50 681.35
125,000 at 5.5% 2,387.65 1,356.58 1,021.35 709.74
130,000 at 5.5% 2,483.15 1,410.84 1,062.21 738.13
135,000 at 5.5% 2,578.66 1,465.10 1,103.06 766.52
140,000 at 5.5% 2,674.16 1,519.37 1,143.92 794.90
145,000 at 5.5% 2,769.67 1,573.63 1,184.77 823.29
150,000 at 5.5% 2,865.17 1,627.89 1,225.63 851.68
155,000 at 5.5% 2,960.68 1,682.16 1,266.48 880.07
160,000 at 5.5% 3,056.19 1,736.42 1,307.33 908.46
165,000 at 5.5% 3,151.69 1,790.68 1,348.19 936.85
170,000 at 5.5% 3,247.20 1,844.95 1,389.04 965.24
175,000 at 5.5% 3,342.70 1,899.21 1,429.90 993.63
180,000 at 5.5% 3,438.21 1,953.47 1,470.75 1,022.02
185,000 at 5.5% 3,533.72 2,007.74 1,511.60 1,050.41
190,000 at 5.5% 3,629.22 2,062.00 1,552.46 1,078.80
195,000 at 5.5% 3,724.73 2,116.26 1,593.31 1,107.19
200,000 at 5.5% 3,820.23 2,170.53 1,634.17 1,135.58
205,000 at 5.5% 3,915.74 2,224.79 1,675.02 1,163.97
210,000 at 5.5% 4,011.24 2,279.05 1,715.88 1,192.36
215,000 at 5.5% 4,106.75 2,333.31 1,756.73 1,220.75
220,000 at 5.5% 4,202.26 2,387.58 1,797.58 1,249.14
225,000 at 5.5% 4,297.76 2,441.84 1,838.44 1,277.53
230,000 at 5.5% 4,393.27 2,496.10 1,879.29 1,305.91
235,000 at 5.5% 4,488.77 2,550.37 1,920.15 1,334.30
240,000 at 5.5% 4,584.28 2,604.63 1,961.00 1,362.69
245,000 at 5.5% 4,679.78 2,658.89 2,001.85 1,391.08
250,000 at 5.5% 4,775.29 2,713.16 2,042.71 1,419.47
255,000 at 5.5% 4,870.80 2,767.42 2,083.56 1,447.86
260,000 at 5.5% 4,966.30 2,821.68 2,124.42 1,476.25
265,000 at 5.5% 5,061.81 2,875.95 2,165.27 1,504.64
270,000 at 5.5% 5,157.31 2,930.21 2,206.13 1,533.03
275,000 at 5.5% 5,252.82 2,984.47 2,246.98 1,561.42
280,000 at 5.5% 5,348.33 3,038.74 2,287.83 1,589.81
285,000 at 5.5% 5,443.83 3,093.00 2,328.69 1,618.20
290,000 at 5.5% 5,539.34 3,147.26 2,369.54 1,646.59
295,000 at 5.5% 5,634.84 3,201.53 2,410.40 1,674.98
300,000 at 5.5% 5,730.35 3,255.79 2,451.25 1,703.37
305,000 at 5.5% 5,825.85 3,310.05 2,492.10 1,731.76
310,000 at 5.5% 5,921.36 3,364.31 2,532.96 1,760.15
315,000 at 5.5% 6,016.87 3,418.58 2,573.81 1,788.54
320,000 at 5.5% 6,112.37 3,472.84 2,614.67 1,816.92
325,000 at 5.5% 6,207.88 3,527.10 2,655.52 1,845.31
330,000 at 5.5% 6,303.38 3,581.37 2,696.38 1,873.70
335,000 at 5.5% 6,398.89 3,635.63 2,737.23 1,902.09
340,000 at 5.5% 6,494.40 3,689.89 2,778.08 1,930.48
345,000 at 5.5% 6,589.90 3,744.16 2,818.94 1,958.87
350,000 at 5.5% 6,685.41 3,798.42 2,859.79 1,987.26
355,000 at 5.5% 6,780.91 3,852.68 2,900.65 2,015.65
360,000 at 5.5% 6,876.42 3,906.95 2,941.50 2,044.04
365,000 at 5.5% 6,971.92 3,961.21 2,982.35 2,072.43
370,000 at 5.5% 7,067.43 4,015.47 3,023.21 2,100.82
375,000 at 5.5% 7,162.94 4,069.74 3,064.06 2,129.21
380,000 at 5.5% 7,258.44 4,124.00 3,104.92 2,157.60
385,000 at 5.5% 7,353.95 4,178.26 3,145.77 2,185.99
390,000 at 5.5% 7,449.45 4,232.52 3,186.63 2,214.38
395,000 at 5.5% 7,544.96 4,286.79 3,227.48 2,242.77
400,000 at 5.5% 7,640.46 4,341.05 3,268.33 2,271.16
405,000 at 5.5% 7,735.97 4,395.31 3,309.19 2,299.55
410,000 at 5.5% 7,831.48 4,449.58 3,350.04 2,327.93
415,000 at 5.5% 7,926.98 4,503.84 3,390.90 2,356.32
420,000 at 5.5% 8,022.49 4,558.10 3,431.75 2,384.71
425,000 at 5.5% 8,117.99 4,612.37 3,472.60 2,413.10
430,000 at 5.5% 8,213.50 4,666.63 3,513.46 2,441.49
435,000 at 5.5% 8,309.01 4,720.89 3,554.31 2,469.88
440,000 at 5.5% 8,404.51 4,775.16 3,595.17 2,498.27
445,000 at 5.5% 8,500.02 4,829.42 3,636.02 2,526.66
450,000 at 5.5% 8,595.52 4,883.68 3,676.88 2,555.05
455,000 at 5.5% 8,691.03 4,937.95 3,717.73 2,583.44
460,000 at 5.5% 8,786.53 4,992.21 3,758.58 2,611.83
465,000 at 5.5% 8,882.04 5,046.47 3,799.44 2,640.22
470,000 at 5.5% 8,977.55 5,100.74 3,840.29 2,668.61
475,000 at 5.5% 9,073.05 5,155.00 3,881.15 2,697.00
480,000 at 5.5% 9,168.56 5,209.26 3,922.00 2,725.39
485,000 at 5.5% 9,264.06 5,263.52 3,962.85 2,753.78
490,000 at 5.5% 9,359.57 5,317.79 4,003.71 2,782.17
495,000 at 5.5% 9,455.08 5,372.05 4,044.56 2,810.56
500,000 at 5.5% 9,550.58 5,426.31 4,085.42 2,838.95
505,000 at 5.5% 9,646.09 5,480.58 4,126.27 2,867.33
510,000 at 5.5% 9,741.59 5,534.84 4,167.13 2,895.72
515,000 at 5.5% 9,837.10 5,589.10 4,207.98 2,924.11
520,000 at 5.5% 9,932.60 5,643.37 4,248.83 2,952.50
525,000 at 5.5% 10,028.11 5,697.63 4,289.69 2,980.89
530,000 at 5.5% 10,123.62 5,751.89 4,330.54 3,009.28
535,000 at 5.5% 10,219.12 5,806.16 4,371.40 3,037.67
540,000 at 5.5% 10,314.63 5,860.42 4,412.25 3,066.06
545,000 at 5.5% 10,410.13 5,914.68 4,453.10 3,094.45
550,000 at 5.5% 10,505.64 5,968.95 4,493.96 3,122.84
555,000 at 5.5% 10,601.15 6,023.21 4,534.81 3,151.23
560,000 at 5.5% 10,696.65 6,077.47 4,575.67 3,179.62
565,000 at 5.5% 10,792.16 6,131.73 4,616.52 3,208.01
570,000 at 5.5% 10,887.66 6,186.00 4,657.38 3,236.40
575,000 at 5.5% 10,983.17 6,240.26 4,698.23 3,264.79
580,000 at 5.5% 11,078.67 6,294.52 4,739.08 3,293.18
585,000 at 5.5% 11,174.18 6,348.79 4,779.94 3,321.57
590,000 at 5.5% 11,269.69 6,403.05 4,820.79 3,349.96
595,000 at 5.5% 11,365.19 6,457.31 4,861.65 3,378.34
600,000 at 5.5% 11,460.70 6,511.58 4,902.50 3,406.73
605,000 at 5.5% 11,556.20 6,565.84 4,943.35 3,435.12
610,000 at 5.5% 11,651.71 6,620.10 4,984.21 3,463.51
615,000 at 5.5% 11,747.21 6,674.37 5,025.06 3,491.90
620,000 at 5.5% 11,842.72 6,728.63 5,065.92 3,520.29
625,000 at 5.5% 11,938.23 6,782.89 5,106.77 3,548.68
630,000 at 5.5% 12,033.73 6,837.16 5,147.63 3,577.07
635,000 at 5.5% 12,129.24 6,891.42 5,188.48 3,605.46
640,000 at 5.5% 12,224.74 6,945.68 5,229.33 3,633.85
645,000 at 5.5% 12,320.25 6,999.94 5,270.19 3,662.24
650,000 at 5.5% 12,415.76 7,054.21 5,311.04 3,690.63
655,000 at 5.5% 12,511.26 7,108.47 5,351.90 3,719.02
660,000 at 5.5% 12,606.77 7,162.73 5,392.75 3,747.41
665,000 at 5.5% 12,702.27 7,217.00 5,433.60 3,775.80
670,000 at 5.5% 12,797.78 7,271.26 5,474.46 3,804.19
675,000 at 5.5% 12,893.28 7,325.52 5,515.31 3,832.58
680,000 at 5.5% 12,988.79 7,379.79 5,556.17 3,860.97
685,000 at 5.5% 13,084.30 7,434.05 5,597.02 3,889.35
690,000 at 5.5% 13,179.80 7,488.31 5,637.88 3,917.74
695,000 at 5.5% 13,275.31 7,542.58 5,678.73 3,946.13
700,000 at 5.5% 13,370.81 7,596.84 5,719.58 3,974.52
705,000 at 5.5% 13,466.32 7,651.10 5,760.44 4,002.91
710,000 at 5.5% 13,561.83 7,705.37 5,801.29 4,031.30
715,000 at 5.5% 13,657.33 7,759.63 5,842.15 4,059.69
720,000 at 5.5% 13,752.84 7,813.89 5,883.00 4,088.08
725,000 at 5.5% 13,848.34 7,868.16 5,923.86 4,116.47
730,000 at 5.5% 13,943.85 7,922.42 5,964.71 4,144.86
735,000 at 5.5% 14,039.35 7,976.68 6,005.56 4,173.25
740,000 at 5.5% 14,134.86 8,030.94 6,046.42 4,201.64
745,000 at 5.5% 14,230.37 8,085.21 6,087.27 4,230.03
750,000 at 5.5% 14,325.87 8,139.47 6,128.13 4,258.42
755,000 at 5.5% 14,421.38 8,193.73 6,168.98 4,286.81
760,000 at 5.5% 14,516.88 8,248.00 6,209.83 4,315.20
765,000 at 5.5% 14,612.39 8,302.26 6,250.69 4,343.59
770,000 at 5.5% 14,707.89 8,356.52 6,291.54 4,371.98
775,000 at 5.5% 14,803.40 8,410.79 6,332.40 4,400.36
780,000 at 5.5% 14,898.91 8,465.05 6,373.25 4,428.75
785,000 at 5.5% 14,994.41 8,519.31 6,414.11 4,457.14
790,000 at 5.5% 15,089.92 8,573.58 6,454.96 4,485.53
795,000 at 5.5% 15,185.42 8,627.84 6,495.81 4,513.92
800,000 at 5.5% 15,280.93 8,682.10 6,536.67 4,542.31
Favorite Resources