What was the Rate of Inflation From 1993 to 2000?

$

Calculate inflation from 1993 to 2000.

This calculator is derived from the Consumer Price Index (CPI) provided by the United States government. They calculate the price of various goods over time to determine the CPI.

Enter your details and click Calculate.

How much inflation has there been between 1993 and 2000?
There was about 18.60% total inflation from 1993 to 2000. For example, a US dollar in 1993 would be worth about 1.19 in 2000.
Amount in 1993 Value in 2000
$0.01 in 1993 0.01 in 2000
$0.02 in 1993 0.02 in 2000
$0.03 in 1993 0.04 in 2000
$0.04 in 1993 0.05 in 2000
$0.05 in 1993 0.06 in 2000
$0.06 in 1993 0.07 in 2000
$0.07 in 1993 0.08 in 2000
$0.08 in 1993 0.09 in 2000
$0.09 in 1993 0.11 in 2000
$0.10 in 1993 0.12 in 2000
$0.25 in 1993 0.30 in 2000
$0.50 in 1993 0.59 in 2000
$0.75 in 1993 0.89 in 2000
$1.00 in 1993 1.19 in 2000
$1.25 in 1993 1.48 in 2000
$1.50 in 1993 1.78 in 2000
$1.75 in 1993 2.08 in 2000
$2.00 in 1993 2.37 in 2000
$3 in 1993 3.56 in 2000
$4 in 1993 4.74 in 2000
$5 in 1993 5.93 in 2000
$6 in 1993 7.12 in 2000
$7 in 1993 8.30 in 2000
$8 in 1993 9.49 in 2000
$9 in 1993 10.67 in 2000
$10 in 1993 11.86 in 2000
$15 in 1993 17.79 in 2000
$20 in 1993 23.72 in 2000
$25 in 1993 29.65 in 2000
$30 in 1993 35.58 in 2000
$35 in 1993 41.51 in 2000
$40 in 1993 47.44 in 2000
$45 in 1993 53.37 in 2000
$50 in 1993 59.30 in 2000
$75 in 1993 88.95 in 2000
$100 in 1993 118.60 in 2000
$125 in 1993 148.26 in 2000
$150 in 1993 177.91 in 2000
$175 in 1993 207.56 in 2000
$200 in 1993 237.21 in 2000
$225 in 1993 266.86 in 2000
$250 in 1993 296.51 in 2000
$275 in 1993 326.16 in 2000
$300 in 1993 355.81 in 2000
$325 in 1993 385.47 in 2000
$350 in 1993 415.12 in 2000
$375 in 1993 444.77 in 2000
$400 in 1993 474.42 in 2000
$425 in 1993 504.07 in 2000
$450 in 1993 533.72 in 2000
$475 in 1993 563.37 in 2000
$500 in 1993 593.02 in 2000
$600 in 1993 711.63 in 2000
$700 in 1993 830.23 in 2000
$800 in 1993 948.84 in 2000
$900 in 1993 1,067.44 in 2000
$1,000 in 1993 1,186.05 in 2000
$2,000 in 1993 2,372.09 in 2000
$3,000 in 1993 3,558.14 in 2000
$4,000 in 1993 4,744.19 in 2000
$5,000 in 1993 5,930.23 in 2000
$6,000 in 1993 7,116.28 in 2000
$7,000 in 1993 8,302.33 in 2000
$8,000 in 1993 9,488.37 in 2000
$9,000 in 1993 10,674.42 in 2000
$10,000 in 1993 11,860.47 in 2000
$20,000 in 1993 23,720.93 in 2000
$30,000 in 1993 35,581.40 in 2000
$40,000 in 1993 47,441.86 in 2000
$50,000 in 1993 59,302.33 in 2000
$60,000 in 1993 71,162.79 in 2000
$70,000 in 1993 83,023.26 in 2000
$80,000 in 1993 94,883.72 in 2000
$90,000 in 1993 106,744.19 in 2000
$100,000 in 1993 118,604.65 in 2000
$200,000 in 1993 237,209.30 in 2000
$300,000 in 1993 355,813.95 in 2000
$400,000 in 1993 474,418.60 in 2000
$500,000 in 1993 593,023.26 in 2000
$600,000 in 1993 711,627.91 in 2000
$700,000 in 1993 830,232.56 in 2000
$800,000 in 1993 948,837.21 in 2000
$900,000 in 1993 1,067,441.86 in 2000
$1,000,000 in 1993 1,186,046.51 in 2000
Favorite Resources